Info
Eine kostengünstige Alternative zu Fonds.
ETF sind "Wertpapier-Körbe", die nach Indizes bestimmter Klassen zusammengesetzt sind, z.B. Aktien des DAX oder Rentenpapiere des REX. Es entfallen die Kosten für Fondsmanagement und Transaktion, bzw. betragen ein Bruchteil jener von Fonds.
ETF's auf europäische Leitindizes
| Index | Anbieter | ISIN | Jährliche Kosten |
| Deutschland | |||
| DAX | Comstage | LU0378438732 | 0,12% |
| DAX | ETFlab | DE000ETFL011 | 0,15% |
| DAX | Ishares | DE0005933931 | 0,15% |
| DAX | DB X-trackers | LU0274211480 | 0,15% |
| DAX | Lyxor | LU0252633754 | 0,15% |
| Großbritannien | |||
| FTSE | 100 DB X-trackers | LU0292097234 | 0,30% |
| FTSE | 100 Ishares | DE0006289408 | 0,50% |
| FTSE | 100 UBS | LU0136242590 | 0,50% |
| Frankreich | |||
| CAC | 40 DB X-trackers | LU0322250985 | 0,20% |
| Italien | |||
| AEX | MIB DB X-trackers | LU0274212538 | 0,30% |
| Österreich | |||
| ATX | Comstage | LU0392496690 | 0,25% |
| ATX | Ishares | DE000A0D8Q23 | 0,30% |
| Schweiz | |||
| SMI | Comstage | LU0392496427 | 0,25% |
| SMI | DB X-trackers | LU0274221281 | 0,30% |
| SMI | Ishares | DE0005933964 | 0,50% |
| Griechenland | |||
| MSCI Greece | Lyxor | FR0010405431 | 0,45% |
flatex - 1 Konto, alles handeln: Aktien, Fonds, Forex, Anleihen, Zertifikate, CFDs, ETFs, Optionsscheine
(C) 2010 MoneyCheck.co Impressum Suchmaschinenoptimierung | MDVsoft®